43135 Messwerte in den letzten 30 Tag(en)
| Zeit | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|
| 2026-09-09 14:17:30 | 20.2 | 63.1 |
| 2026-09-09 14:16:30 | 20.1 | 63.4 |
| 2026-09-09 14:15:30 | 20.1 | 63.9 |
| 2026-09-09 14:14:30 | 20.1 | 63.8 |
| 2026-09-09 14:13:30 | 20.1 | 63.9 |
| 2026-09-09 14:12:30 | 20.1 | 64.0 |
| 2026-09-09 14:11:30 | 20.1 | 64.3 |
| 2026-09-09 14:10:30 | 20.1 | 64.4 |
| 2026-09-09 14:09:30 | 20.0 | 64.4 |
| 2026-09-09 14:08:30 | 20.0 | 64.6 |
| 2026-09-09 14:07:30 | 20.0 | 64.6 |
| 2026-09-09 14:06:30 | 20.0 | 64.6 |
| 2026-09-09 14:05:30 | 20.0 | 64.6 |
| 2026-09-09 14:04:30 | 20.0 | 64.8 |
| 2026-09-09 14:03:30 | 20.0 | 64.8 |
| 2026-09-09 14:02:30 | 20.0 | 64.8 |
| 2026-09-09 14:01:30 | 20.0 | 64.8 |
| 2026-09-09 14:00:30 | 20.0 | 64.8 |
| 2026-09-09 13:59:30 | 20.0 | 64.9 |
| 2026-09-09 13:58:30 | 20.0 | 65.0 |
| 2026-09-09 13:57:30 | 20.0 | 65.0 |
| 2026-09-09 13:56:30 | 20.0 | 64.8 |
| 2026-09-09 13:55:30 | 20.0 | 65.1 |
| 2026-09-09 13:54:30 | 20.0 | 65.3 |
| 2026-09-09 13:53:30 | 19.9 | 65.5 |
| 2026-09-09 13:52:30 | 19.9 | 65.6 |
| 2026-09-09 13:51:30 | 19.9 | 65.8 |
| 2026-09-09 13:50:30 | 19.9 | 65.8 |
| 2026-09-09 13:49:30 | 19.9 | 65.9 |
| 2026-09-09 13:48:30 | 19.9 | 66.0 |
| 2026-09-09 13:47:30 | 19.9 | 66.1 |
| 2026-09-09 13:46:30 | 19.8 | 66.2 |
| 2026-09-09 13:45:30 | 19.8 | 66.2 |
| 2026-09-09 13:44:30 | 19.8 | 66.4 |
| 2026-09-09 13:43:30 | 19.8 | 66.0 |
| 2026-09-09 13:42:30 | 19.8 | 66.2 |
| 2026-09-09 13:41:30 | 19.8 | 66.3 |
| 2026-09-09 13:40:30 | 19.8 | 66.5 |
| 2026-09-09 13:39:30 | 19.8 | 66.8 |
| 2026-09-09 13:38:30 | 19.7 | 66.9 |
| 2026-09-09 13:37:30 | 19.7 | 66.9 |
| 2026-09-09 13:36:30 | 19.7 | 67.0 |
| 2026-09-09 13:35:30 | 19.7 | 67.1 |
| 2026-09-09 13:34:30 | 19.7 | 67.1 |
| 2026-09-09 13:33:31 | 19.7 | 66.6 |
| 2026-09-09 13:32:30 | 19.7 | 66.7 |
| 2026-09-09 13:31:30 | 19.7 | 66.5 |
| 2026-09-09 13:30:30 | 19.7 | 66.5 |
| 2026-09-09 13:29:30 | 19.7 | 66.3 |
| 2026-09-09 13:28:30 | 19.7 | 66.2 |
| 2026-09-09 13:27:30 | 19.7 | 66.3 |
| 2026-09-09 13:26:30 | 19.7 | 66.2 |
| 2026-09-09 13:25:30 | 19.7 | 66.2 |
| 2026-09-09 13:24:30 | 19.7 | 66.1 |
| 2026-09-09 13:23:31 | 19.7 | 66.2 |
| 2026-09-09 13:22:30 | 19.7 | 66.2 |
| 2026-09-09 13:21:30 | 19.6 | 66.0 |
| 2026-09-09 13:20:30 | 19.6 | 66.1 |
| 2026-09-09 13:19:30 | 19.6 | 66.1 |
| 2026-09-09 13:18:30 | 19.6 | 66.0 |
| 2026-09-09 13:17:30 | 19.6 | 66.0 |
| 2026-09-09 13:16:30 | 19.6 | 65.9 |
| 2026-09-09 13:15:30 | 19.6 | 65.9 |
| 2026-09-09 13:14:30 | 19.6 | 65.9 |
| 2026-09-09 13:13:30 | 19.5 | 66.1 |
| 2026-09-09 13:12:30 | 19.5 | 66.1 |
| 2026-09-09 13:11:30 | 19.5 | 66.1 |
| 2026-09-09 13:10:30 | 19.5 | 66.1 |
| 2026-09-09 13:09:30 | 19.5 | 65.9 |
| 2026-09-09 13:08:30 | 19.5 | 66.0 |
| 2026-09-09 13:07:30 | 19.5 | 65.8 |
| 2026-09-09 13:06:30 | 19.5 | 65.8 |
| 2026-09-09 13:05:30 | 19.5 | 65.8 |
| 2026-09-09 13:04:30 | 19.5 | 65.8 |
| 2026-09-09 13:03:30 | 19.5 | 65.7 |
| 2026-09-09 13:02:30 | 19.5 | 65.6 |
| 2026-09-09 13:01:30 | 19.5 | 65.6 |
| 2026-09-09 13:00:30 | 19.5 | 65.6 |
| 2026-09-09 12:59:30 | 19.5 | 65.5 |
| 2026-09-09 12:58:30 | 19.5 | 65.4 |
| 2026-09-09 12:57:30 | 19.5 | 65.3 |
| 2026-09-09 12:56:30 | 19.5 | 65.3 |
| 2026-09-09 12:55:30 | 19.5 | 65.2 |
| 2026-09-09 12:54:30 | 19.5 | 65.1 |
| 2026-09-09 12:53:30 | 19.5 | 65.2 |
| 2026-09-09 12:52:30 | 19.5 | 65.2 |
| 2026-09-09 12:51:30 | 19.5 | 65.0 |
| 2026-09-09 12:50:30 | 19.5 | 65.0 |
| 2026-09-09 12:49:30 | 19.5 | 65.0 |
| 2026-09-09 12:48:30 | 19.5 | 64.8 |
| 2026-09-09 12:47:30 | 19.5 | 64.8 |
| 2026-09-09 12:46:30 | 19.5 | 64.8 |
| 2026-09-09 12:45:30 | 19.5 | 65.0 |
| 2026-09-09 12:44:30 | 19.5 | 65.0 |
| 2026-09-09 12:43:30 | 19.5 | 64.9 |
| 2026-09-09 12:42:30 | 19.5 | 65.0 |
| 2026-09-09 12:41:30 | 19.5 | 64.8 |
| 2026-09-09 12:40:30 | 19.5 | 64.8 |
| 2026-09-09 12:39:30 | 19.5 | 64.7 |
| 2026-09-09 12:38:30 | 19.5 | 64.8 |
| 2026-09-09 12:37:30 | 19.6 | 64.7 |
| 2026-09-09 12:36:30 | 19.6 | 64.8 |
| 2026-09-09 12:35:30 | 19.6 | 64.7 |
| 2026-09-09 12:34:30 | 19.6 | 64.8 |
| 2026-09-09 12:33:30 | 19.6 | 65.0 |
| 2026-09-09 12:32:30 | 19.6 | 65.1 |
| 2026-09-09 12:31:30 | 19.6 | 65.4 |
| 2026-09-09 12:30:30 | 19.6 | 65.5 |
| 2026-09-09 12:29:30 | 19.5 | 65.5 |
| 2026-09-09 12:28:30 | 19.5 | 65.6 |
| 2026-09-09 12:27:30 | 19.6 | 65.6 |
| 2026-09-09 12:26:30 | 19.6 | 65.2 |
| 2026-09-09 12:25:30 | 19.6 | 65.3 |
| 2026-09-09 12:24:30 | 19.6 | 65.2 |
| 2026-09-09 12:23:30 | 19.6 | 65.2 |
| 2026-09-09 12:22:30 | 19.6 | 65.5 |
| 2026-09-09 12:21:30 | 19.5 | 65.4 |
| 2026-09-09 12:20:30 | 19.5 | 65.5 |
| 2026-09-09 12:19:30 | 19.5 | 65.5 |
| 2026-09-09 12:18:30 | 19.6 | 65.3 |
| 2026-09-09 12:17:30 | 19.5 | 65.5 |
| 2026-09-09 12:16:30 | 19.5 | 65.8 |
| 2026-09-09 12:15:30 | 19.5 | 65.8 |
| 2026-09-09 12:14:30 | 19.5 | 65.9 |
| 2026-09-09 12:13:30 | 19.5 | 66.0 |
| 2026-09-09 12:12:30 | 19.5 | 65.9 |
| 2026-09-09 12:11:30 | 19.5 | 65.8 |
| 2026-09-09 12:10:30 | 19.5 | 65.8 |
| 2026-09-09 12:09:30 | 19.5 | 65.8 |
| 2026-09-09 12:08:30 | 19.5 | 65.5 |
| 2026-09-09 12:07:30 | 19.5 | 65.7 |
| 2026-09-09 12:06:30 | 19.5 | 65.7 |
| 2026-09-09 12:05:30 | 19.5 | 65.7 |
| 2026-09-09 12:04:30 | 19.5 | 65.7 |
| 2026-09-09 12:03:30 | 19.5 | 65.7 |
| 2026-09-09 12:02:30 | 19.5 | 66.0 |
| 2026-09-09 12:01:30 | 19.5 | 65.7 |
| 2026-09-09 12:00:30 | 19.5 | 65.8 |
| 2026-09-09 11:59:30 | 19.5 | 66.0 |
| 2026-09-09 11:58:30 | 19.5 | 65.9 |
| 2026-09-09 11:57:30 | 19.5 | 66.1 |
| 2026-09-09 11:56:31 | 19.5 | 66.2 |
| 2026-09-09 11:55:30 | 19.5 | 66.2 |
| 2026-09-09 11:54:30 | 19.5 | 66.3 |
| 2026-09-09 11:53:30 | 19.5 | 66.3 |
| 2026-09-09 11:52:30 | 19.5 | 66.5 |
| 2026-09-09 11:51:30 | 19.5 | 66.5 |
| 2026-09-09 11:50:30 | 19.5 | 66.6 |
| 2026-09-09 11:49:30 | 19.5 | 66.7 |
| 2026-09-09 11:48:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 11:47:30 | 19.4 | 66.6 |
| 2026-09-09 11:46:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 11:45:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 11:44:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 11:43:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 11:42:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 11:41:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 11:40:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 11:39:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 11:38:30 | 19.4 | 66.9 |
| 2026-09-09 11:37:30 | 19.4 | 66.9 |
| 2026-09-09 11:36:30 | 19.5 | 66.9 |
| 2026-09-09 11:35:30 | 19.4 | 66.9 |
| 2026-09-09 11:34:30 | 19.4 | 66.9 |
| 2026-09-09 11:33:30 | 19.4 | 67.0 |
| 2026-09-09 11:32:30 | 19.4 | 67.0 |
| 2026-09-09 11:31:30 | 19.4 | 67.0 |
| 2026-09-09 11:30:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 11:29:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 11:28:31 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 11:27:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 11:26:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 11:25:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 11:24:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 11:23:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 11:22:30 | 19.4 | 66.9 |
| 2026-09-09 11:21:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 11:20:31 | 19.4 | 66.9 |
| 2026-09-09 11:19:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 11:18:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 11:17:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 11:16:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 11:15:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 11:14:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 11:13:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 11:12:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 11:11:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 11:10:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 11:09:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 11:08:30 | 19.4 | 66.6 |
| 2026-09-09 11:07:30 | 19.4 | 66.6 |
| 2026-09-09 11:06:30 | 19.4 | 66.6 |
| 2026-09-09 11:05:30 | 19.4 | 66.6 |
| 2026-09-09 11:04:30 | 19.4 | 66.6 |
| 2026-09-09 11:03:30 | 19.4 | 66.6 |
| 2026-09-09 11:02:30 | 19.4 | 66.6 |
| 2026-09-09 11:01:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 11:00:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 10:59:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 10:58:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 10:57:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 10:56:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 10:55:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 10:54:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 10:53:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 10:52:30 | 19.4 | 66.6 |
| 2026-09-09 10:51:30 | 19.4 | 66.6 |
| 2026-09-09 10:50:30 | 19.4 | 66.6 |
| 2026-09-09 10:49:30 | 19.4 | 66.6 |
| 2026-09-09 10:48:30 | 19.4 | 66.6 |
| 2026-09-09 10:47:30 | 19.4 | 66.6 |
| 2026-09-09 10:46:30 | 19.4 | 66.6 |
| 2026-09-09 10:45:30 | 19.4 | 66.6 |
| 2026-09-09 10:44:30 | 19.4 | 66.5 |
| 2026-09-09 10:43:30 | 19.4 | 66.5 |
| 2026-09-09 10:42:30 | 19.4 | 66.6 |
| 2026-09-09 10:41:30 | 19.4 | 66.6 |
| 2026-09-09 10:40:30 | 19.4 | 66.6 |
| 2026-09-09 10:39:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 10:38:30 | 19.4 | 66.6 |
| 2026-09-09 10:37:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 10:36:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 10:35:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 10:34:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 10:33:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 10:32:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 10:31:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 10:30:35 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 10:29:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 10:28:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 10:27:30 | 19.3 | 66.8 |
| 2026-09-09 10:26:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 10:25:30 | 19.3 | 66.8 |
| 2026-09-09 10:24:30 | 19.4 | 66.9 |
| 2026-09-09 10:23:30 | 19.4 | 66.9 |
| 2026-09-09 10:22:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 10:21:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 10:20:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 10:19:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 10:18:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 10:17:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 10:16:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 10:15:30 | 19.4 | 66.9 |
| 2026-09-09 10:14:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 10:13:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 10:12:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 10:11:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 10:10:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 10:09:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 10:08:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 10:07:30 | 19.4 | 67.0 |
| 2026-09-09 10:06:30 | 19.4 | 67.0 |
| 2026-09-09 10:05:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 10:04:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 10:03:30 | 19.4 | 67.0 |
| 2026-09-09 10:02:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 10:01:30 | 19.4 | 67.0 |
| 2026-09-09 10:00:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 09:59:30 | 19.4 | 67.0 |
| 2026-09-09 09:58:30 | 19.4 | 67.0 |
| 2026-09-09 09:57:30 | 19.4 | 67.0 |
| 2026-09-09 09:56:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 09:55:30 | 19.4 | 67.1 |
| 2026-09-09 09:54:30 | 19.4 | 67.1 |
| 2026-09-09 09:53:30 | 19.3 | 67.1 |
| 2026-09-09 09:52:30 | 19.3 | 67.1 |
| 2026-09-09 09:51:30 | 19.3 | 67.1 |
| 2026-09-09 09:50:30 | 19.3 | 67.1 |
| 2026-09-09 09:49:30 | 19.4 | 67.1 |
| 2026-09-09 09:48:30 | 19.3 | 67.1 |
| 2026-09-09 09:47:30 | 19.4 | 67.1 |
| 2026-09-09 09:46:30 | 19.4 | 67.1 |
| 2026-09-09 09:45:30 | 19.3 | 67.2 |
| 2026-09-09 09:44:30 | 19.4 | 67.2 |
| 2026-09-09 09:43:30 | 19.3 | 67.2 |
| 2026-09-09 09:42:30 | 19.3 | 67.2 |
| 2026-09-09 09:41:30 | 19.3 | 67.2 |
| 2026-09-09 09:40:30 | 19.3 | 67.2 |
| 2026-09-09 09:39:30 | 19.4 | 67.2 |
| 2026-09-09 09:38:30 | 19.3 | 67.2 |
| 2026-09-09 09:37:30 | 19.4 | 67.1 |
| 2026-09-09 09:36:30 | 19.4 | 67.2 |
| 2026-09-09 09:35:30 | 19.4 | 67.1 |
| 2026-09-09 09:34:30 | 19.4 | 67.1 |
| 2026-09-09 09:33:30 | 19.4 | 67.1 |
| 2026-09-09 09:32:30 | 19.4 | 67.1 |
| 2026-09-09 09:31:30 | 19.4 | 67.1 |
| 2026-09-09 09:30:30 | 19.4 | 67.1 |
| 2026-09-09 09:29:30 | 19.4 | 67.1 |
| 2026-09-09 09:28:30 | 19.4 | 67.1 |
| 2026-09-09 09:27:30 | 19.4 | 67.0 |
| 2026-09-09 09:26:30 | 19.4 | 67.0 |
| 2026-09-09 09:25:31 | 19.4 | 67.0 |
| 2026-09-09 09:24:30 | 19.4 | 67.0 |
| 2026-09-09 09:23:30 | 19.4 | 67.0 |
| 2026-09-09 09:22:30 | 19.4 | 66.9 |
| 2026-09-09 09:21:30 | 19.4 | 67.0 |
| 2026-09-09 09:20:30 | 19.4 | 66.9 |
| 2026-09-09 09:19:30 | 19.4 | 66.9 |
| 2026-09-09 09:18:30 | 19.4 | 66.9 |
| 2026-09-09 09:17:30 | 19.4 | 66.9 |
| 2026-09-09 09:16:30 | 19.4 | 66.9 |
| 2026-09-09 09:15:30 | 19.4 | 66.9 |
| 2026-09-09 09:14:30 | 19.4 | 66.9 |
| 2026-09-09 09:13:30 | 19.4 | 66.9 |
| 2026-09-09 09:12:30 | 19.4 | 66.9 |
| 2026-09-09 09:11:30 | 19.4 | 66.9 |
| 2026-09-09 09:10:30 | 19.4 | 66.9 |
| 2026-09-09 09:09:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 09:08:30 | 19.4 | 66.9 |
| 2026-09-09 09:07:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 09:06:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 09:05:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 09:04:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 09:03:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 09:02:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 09:01:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 09:00:37 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 08:59:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 08:58:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 08:57:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 08:56:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 08:55:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 08:54:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 08:53:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 08:52:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 08:51:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 08:50:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 08:49:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 08:48:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 08:47:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 08:46:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 08:45:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 08:44:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 08:43:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 08:42:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 08:41:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 08:40:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 08:39:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 08:38:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 08:37:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 08:36:30 | 19.3 | 66.8 |
| 2026-09-09 08:35:30 | 19.3 | 66.8 |
| 2026-09-09 08:34:30 | 19.3 | 66.8 |
| 2026-09-09 08:33:30 | 19.3 | 66.8 |
| 2026-09-09 08:32:30 | 19.3 | 66.8 |
| 2026-09-09 08:31:30 | 19.3 | 66.8 |
| 2026-09-09 08:30:30 | 19.3 | 66.8 |
| 2026-09-09 08:29:30 | 19.3 | 66.7 |
| 2026-09-09 08:28:30 | 19.3 | 66.7 |
| 2026-09-09 08:27:30 | 19.3 | 66.7 |
| 2026-09-09 08:26:30 | 19.3 | 66.7 |
| 2026-09-09 08:25:30 | 19.3 | 66.6 |
| 2026-09-09 08:24:30 | 19.3 | 66.7 |
| 2026-09-09 08:23:30 | 19.3 | 66.6 |
| 2026-09-09 08:22:30 | 19.3 | 66.6 |
| 2026-09-09 08:21:30 | 19.3 | 66.6 |
| 2026-09-09 08:20:30 | 19.3 | 66.6 |
| 2026-09-09 08:19:30 | 19.3 | 66.6 |
| 2026-09-09 08:18:30 | 19.3 | 66.6 |
| 2026-09-09 08:17:30 | 19.3 | 66.6 |
| 2026-09-09 08:16:30 | 19.3 | 66.6 |
| 2026-09-09 08:15:30 | 19.3 | 66.6 |
| 2026-09-09 08:14:30 | 19.3 | 66.6 |
| 2026-09-09 08:13:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 08:12:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 08:11:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 08:10:30 | 19.3 | 66.6 |
| 2026-09-09 08:09:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 08:08:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 08:07:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 08:06:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 08:05:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 08:04:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 08:03:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 08:02:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 08:01:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 08:00:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 07:59:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 07:58:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 07:57:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 07:56:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 07:55:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 07:54:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 07:53:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 07:52:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 07:51:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 07:50:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 07:49:30 | 19.3 | 66.5 |
| 2026-09-09 07:48:30 | 19.3 | 66.6 |
| 2026-09-09 07:47:30 | 19.3 | 66.6 |
| 2026-09-09 07:46:30 | 19.3 | 66.6 |
| 2026-09-09 07:45:30 | 19.3 | 66.7 |
| 2026-09-09 07:44:30 | 19.2 | 66.7 |
| 2026-09-09 07:43:30 | 19.2 | 66.8 |
| 2026-09-09 07:42:30 | 19.2 | 66.9 |
| 2026-09-09 07:41:30 | 19.1 | 67.1 |
| 2026-09-09 07:40:30 | 19.1 | 67.2 |
| 2026-09-09 07:39:30 | 19.1 | 67.3 |
| 2026-09-09 07:38:30 | 19.0 | 67.2 |
| 2026-09-09 07:37:30 | 19.0 | 67.0 |
| 2026-09-09 07:36:30 | 19.0 | 67.0 |
| 2026-09-09 07:35:30 | 19.0 | 67.1 |
| 2026-09-09 07:34:30 | 19.0 | 67.0 |
| 2026-09-09 07:33:30 | 19.1 | 66.9 |
| 2026-09-09 07:32:30 | 19.1 | 66.8 |
| 2026-09-09 07:31:30 | 19.1 | 66.8 |
| 2026-09-09 07:30:30 | 19.1 | 66.8 |
| 2026-09-09 07:29:30 | 19.2 | 66.8 |
| 2026-09-09 07:28:30 | 19.2 | 67.0 |
| 2026-09-09 07:27:30 | 19.1 | 67.1 |
| 2026-09-09 07:26:30 | 19.1 | 67.1 |
| 2026-09-09 07:25:30 | 19.2 | 66.7 |
| 2026-09-09 07:24:30 | 19.2 | 67.0 |
| 2026-09-09 07:23:30 | 19.2 | 67.0 |
| 2026-09-09 07:22:30 | 19.2 | 66.9 |
| 2026-09-09 07:21:30 | 19.2 | 66.8 |
| 2026-09-09 07:20:30 | 19.2 | 66.9 |
| 2026-09-09 07:19:30 | 19.2 | 66.9 |
| 2026-09-09 07:18:30 | 19.2 | 66.8 |
| 2026-09-09 07:17:30 | 19.2 | 66.9 |
| 2026-09-09 07:16:30 | 19.2 | 67.0 |
| 2026-09-09 07:15:30 | 19.2 | 66.8 |
| 2026-09-09 07:14:30 | 19.2 | 66.8 |
| 2026-09-09 07:13:30 | 19.2 | 66.9 |
| 2026-09-09 07:12:30 | 19.2 | 67.0 |
| 2026-09-09 07:11:30 | 19.2 | 67.0 |
| 2026-09-09 07:10:30 | 19.2 | 67.1 |
| 2026-09-09 07:09:30 | 19.2 | 66.8 |
| 2026-09-09 07:08:30 | 19.2 | 66.8 |
| 2026-09-09 07:07:30 | 19.2 | 67.0 |
| 2026-09-09 07:06:30 | 19.2 | 66.9 |
| 2026-09-09 07:05:30 | 19.2 | 67.0 |
| 2026-09-09 07:04:30 | 19.2 | 66.9 |
| 2026-09-09 07:03:30 | 19.2 | 66.9 |
| 2026-09-09 07:02:30 | 19.2 | 67.1 |
| 2026-09-09 07:01:30 | 19.2 | 67.0 |
| 2026-09-09 07:00:30 | 19.2 | 66.9 |
| 2026-09-09 06:59:30 | 19.2 | 66.9 |
| 2026-09-09 06:58:30 | 19.2 | 67.0 |
| 2026-09-09 06:57:30 | 19.2 | 67.1 |
| 2026-09-09 06:56:30 | 19.2 | 67.1 |
| 2026-09-09 06:55:30 | 19.2 | 67.1 |
| 2026-09-09 06:54:30 | 19.2 | 67.1 |
| 2026-09-09 06:53:30 | 19.2 | 67.0 |
| 2026-09-09 06:52:30 | 19.2 | 67.2 |
| 2026-09-09 06:51:30 | 19.2 | 66.9 |
| 2026-09-09 06:50:30 | 19.2 | 67.1 |
| 2026-09-09 06:49:30 | 19.2 | 67.1 |
| 2026-09-09 06:48:30 | 19.2 | 67.0 |
| 2026-09-09 06:47:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 06:46:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 06:45:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 06:44:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 06:43:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 06:42:30 | 19.3 | 67.0 |
| 2026-09-09 06:41:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 06:40:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 06:39:30 | 19.3 | 66.8 |
| 2026-09-09 06:38:30 | 19.3 | 66.9 |
| 2026-09-09 06:37:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 06:36:30 | 19.4 | 67.0 |
| 2026-09-09 06:35:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 06:34:30 | 19.4 | 66.7 |
| 2026-09-09 06:33:30 | 19.4 | 66.8 |
| 2026-09-09 06:32:30 | 19.5 | 66.7 |
| 2026-09-09 06:31:30 | 19.5 | 66.7 |
| 2026-09-09 06:30:30 | 19.5 | 66.8 |
| 2026-09-09 06:29:30 | 19.5 | 66.8 |
| 2026-09-09 06:28:30 | 19.5 | 66.9 |
| 2026-09-09 06:27:30 | 19.5 | 66.8 |
| 2026-09-09 06:26:30 | 19.5 | 66.8 |
| 2026-09-09 06:25:30 | 19.5 | 66.9 |
| 2026-09-09 06:24:30 | 19.5 | 66.9 |
| 2026-09-09 06:23:30 | 19.5 | 66.9 |
| 2026-09-09 06:22:30 | 19.5 | 66.9 |
| 2026-09-09 06:21:30 | 19.5 | 66.9 |
| 2026-09-09 06:20:30 | 19.5 | 66.9 |
| 2026-09-09 06:19:30 | 19.5 | 66.9 |
| 2026-09-09 06:18:30 | 19.5 | 67.0 |
