Wohnzimmer
1707 Messwerte in den letzten 30 Tag(en)
| Zeit | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|
| 2026-07-11 16:13:24 | 25.7 | 60.5 |
| 2026-07-11 16:12:24 | 25.8 | 61.0 |
| 2026-07-11 16:11:24 | 25.7 | 61.2 |
| 2026-07-11 16:10:24 | 25.7 | 61.2 |
| 2026-07-11 16:09:24 | 25.8 | 61.3 |
| 2026-07-11 16:08:24 | 25.9 | 61.3 |
| 2026-07-11 16:07:24 | 25.8 | 61.6 |
| 2026-07-11 16:06:24 | 25.7 | 61.6 |
| 2026-07-11 16:05:24 | 25.8 | 61.8 |
| 2026-07-11 16:04:24 | 25.8 | 61.7 |
| 2026-07-11 16:03:24 | 25.9 | 61.7 |
| 2026-07-11 16:02:24 | 25.8 | 62.1 |
| 2026-07-11 16:01:24 | 25.6 | 62.3 |
| 2026-07-11 16:00:24 | 25.6 | 62.2 |
| 2026-07-11 15:59:24 | 25.6 | 62.0 |
| 2026-07-11 15:58:24 | 25.6 | 62.0 |
| 2026-07-11 15:57:24 | 25.6 | 62.0 |
| 2026-07-11 15:56:23 | 25.6 | 62.1 |
| 2026-07-11 15:55:24 | 25.6 | 62.3 |
| 2026-07-11 15:54:24 | 25.5 | 62.2 |
| 2026-07-11 15:53:24 | 25.5 | 62.2 |
| 2026-07-11 15:52:23 | 25.5 | 62.2 |
| 2026-07-11 15:51:24 | 25.5 | 62.5 |
| 2026-07-11 15:50:23 | 25.5 | 62.3 |
| 2026-07-11 15:49:23 | 25.5 | 62.4 |
| 2026-07-11 15:48:24 | 25.5 | 62.5 |
| 2026-07-11 15:47:24 | 25.5 | 62.7 |
| 2026-07-11 15:46:23 | 25.5 | 62.3 |
| 2026-07-11 15:45:24 | 25.5 | 62.3 |
| 2026-07-11 15:44:23 | 25.5 | 62.7 |
| 2026-07-11 15:43:23 | 25.5 | 62.6 |
| 2026-07-11 15:42:24 | 25.5 | 62.7 |
| 2026-07-11 15:41:23 | 25.5 | 62.7 |
| 2026-07-11 15:40:23 | 25.5 | 62.6 |
| 2026-07-11 15:39:24 | 25.5 | 62.5 |
| 2026-07-11 15:38:23 | 25.5 | 62.6 |
| 2026-07-11 15:37:24 | 25.5 | 62.6 |
| 2026-07-11 15:36:24 | 25.5 | 62.6 |
| 2026-07-11 15:35:23 | 25.6 | 62.7 |
| 2026-07-11 15:34:23 | 25.6 | 62.7 |
| 2026-07-11 15:33:25 | 25.6 | 62.8 |
| 2026-07-11 15:32:23 | 25.5 | 63.0 |
| 2026-07-11 15:31:23 | 25.5 | 63.0 |
| 2026-07-11 15:30:24 | 25.5 | 63.7 |
| 2026-07-11 15:29:23 | 25.5 | 63.9 |
| 2026-07-11 15:28:23 | 25.4 | 64.2 |
| 2026-07-11 15:27:24 | 25.4 | 63.9 |
| 2026-07-11 15:26:23 | 25.4 | 64.1 |
| 2026-07-11 15:25:23 | 25.3 | 64.1 |
| 2026-07-11 15:24:24 | 25.3 | 64.1 |
| 2026-07-11 15:23:23 | 25.3 | 64.2 |
| 2026-07-11 15:22:23 | 25.3 | 64.1 |
| 2026-07-11 15:21:23 | 25.3 | 64.0 |
| 2026-07-11 15:20:23 | 25.3 | 64.1 |
| 2026-07-11 15:19:23 | 25.3 | 64.2 |
| 2026-07-11 15:18:24 | 25.3 | 64.2 |
| 2026-07-11 15:17:23 | 25.3 | 64.1 |
| 2026-07-11 15:16:23 | 25.3 | 64.2 |
| 2026-07-11 15:15:24 | 25.3 | 64.2 |
| 2026-07-11 15:14:23 | 25.3 | 64.2 |
| 2026-07-11 15:13:23 | 25.2 | 64.1 |
| 2026-07-11 15:12:23 | 25.2 | 64.2 |
| 2026-07-11 15:11:23 | 25.2 | 64.1 |
| 2026-07-11 15:10:23 | 25.2 | 64.2 |
| 2026-07-11 15:09:23 | 25.2 | 64.2 |
| 2026-07-11 15:08:23 | 25.2 | 64.2 |
| 2026-07-11 15:07:23 | 25.2 | 64.2 |
| 2026-07-11 15:06:23 | 25.2 | 64.1 |
| 2026-07-11 15:05:24 | 25.2 | 64.1 |
| 2026-07-11 15:04:23 | 25.2 | 64.2 |
| 2026-07-11 15:03:23 | 25.2 | 64.3 |
| 2026-07-11 15:02:23 | 25.2 | 64.1 |
| 2026-07-11 15:01:23 | 25.2 | 64.1 |
| 2026-07-11 15:00:23 | 25.2 | 63.9 |
| 2026-07-11 14:59:23 | 25.2 | 63.9 |
| 2026-07-11 14:58:23 | 25.2 | 63.9 |
| 2026-07-11 14:57:23 | 25.2 | 63.8 |
| 2026-07-11 14:56:23 | 25.2 | 64.0 |
| 2026-07-11 14:55:24 | 25.2 | 63.8 |
| 2026-07-11 14:54:23 | 25.2 | 63.7 |
| 2026-07-11 14:53:23 | 25.2 | 63.8 |
| 2026-07-11 14:52:23 | 25.2 | 63.8 |
| 2026-07-11 14:51:23 | 25.2 | 63.8 |
| 2026-07-11 14:50:23 | 25.2 | 64.0 |
| 2026-07-11 14:49:23 | 25.2 | 63.8 |
| 2026-07-11 14:48:23 | 25.1 | 63.8 |
| 2026-07-11 14:47:23 | 25.2 | 63.8 |
| 2026-07-11 14:46:23 | 25.2 | 63.8 |
| 2026-07-11 14:45:23 | 25.1 | 63.9 |
| 2026-07-11 14:44:23 | 25.2 | 64.2 |
| 2026-07-11 14:43:24 | 25.1 | 64.2 |
| 2026-07-11 14:42:23 | 25.1 | 64.1 |
| 2026-07-11 14:41:23 | 25.1 | 64.0 |
| 2026-07-11 14:40:23 | 25.1 | 64.0 |
| 2026-07-11 14:39:23 | 25.1 | 63.9 |
| 2026-07-11 14:38:23 | 25.1 | 63.9 |
| 2026-07-11 14:37:23 | 25.1 | 63.9 |
| 2026-07-11 14:36:23 | 25.1 | 64.0 |
| 2026-07-11 14:35:23 | 25.1 | 63.9 |
| 2026-07-11 14:34:23 | 25.1 | 64.2 |
| 2026-07-11 14:33:23 | 25.1 | 64.2 |
| 2026-07-11 14:32:23 | 25.1 | 64.2 |
| 2026-07-11 14:31:23 | 25.0 | 64.3 |
| 2026-07-11 14:30:23 | 25.0 | 64.2 |
| 2026-07-11 14:29:23 | 25.0 | 64.1 |
| 2026-07-11 14:28:23 | 25.0 | 64.1 |
| 2026-07-11 14:27:23 | 25.0 | 63.9 |
| 2026-07-11 14:26:23 | 25.0 | 63.8 |
| 2026-07-11 14:25:23 | 25.1 | 63.8 |
| 2026-07-11 14:24:23 | 25.1 | 63.9 |
| 2026-07-11 14:23:23 | 25.1 | 63.8 |
| 2026-07-11 14:22:23 | 25.1 | 63.8 |
| 2026-07-11 14:21:23 | 25.1 | 63.9 |
| 2026-07-11 14:20:23 | 25.1 | 63.9 |
| 2026-07-11 14:19:23 | 25.1 | 63.6 |
| 2026-07-11 14:18:23 | 25.1 | 63.6 |
| 2026-07-11 14:17:23 | 25.1 | 63.6 |
| 2026-07-11 14:16:23 | 25.2 | 63.5 |
| 2026-07-11 14:15:23 | 25.2 | 63.6 |
| 2026-07-11 14:14:23 | 25.2 | 63.7 |
| 2026-07-11 14:13:23 | 25.2 | 63.7 |
| 2026-07-11 14:12:23 | 25.2 | 63.8 |
| 2026-07-11 14:11:23 | 25.2 | 63.8 |
| 2026-07-11 14:10:23 | 25.2 | 63.6 |
| 2026-07-11 14:09:23 | 25.2 | 63.7 |
| 2026-07-11 14:08:23 | 25.1 | 64.0 |
| 2026-07-11 14:07:23 | 25.1 | 63.9 |
| 2026-07-11 14:06:23 | 25.1 | 63.7 |
| 2026-07-11 14:05:23 | 25.1 | 63.6 |
| 2026-07-11 14:04:23 | 25.1 | 63.6 |
| 2026-07-11 14:03:23 | 25.1 | 63.8 |
| 2026-07-11 14:02:23 | 25.1 | 63.9 |
| 2026-07-11 14:01:23 | 25.1 | 63.7 |
| 2026-07-11 14:00:23 | 25.2 | 63.9 |
| 2026-07-11 13:59:23 | 25.2 | 63.5 |
| 2026-07-11 13:58:23 | 25.2 | 63.7 |
| 2026-07-11 13:57:23 | 25.2 | 63.4 |
| 2026-07-11 12:17:45 | 24.8 | 63.1 |
| 2026-07-11 12:16:45 | 24.8 | 63.0 |
| 2026-07-11 12:15:45 | 24.8 | 63.0 |
| 2026-07-11 12:14:45 | 24.9 | 62.9 |
| 2026-07-11 12:13:45 | 24.9 | 62.9 |
| 2026-07-11 12:12:45 | 24.9 | 62.9 |
| 2026-07-11 12:11:45 | 24.9 | 62.9 |
| 2026-07-11 12:10:45 | 24.9 | 62.9 |
| 2026-07-11 12:09:45 | 24.9 | 62.9 |
| 2026-07-11 12:08:45 | 24.9 | 62.9 |
| 2026-07-11 12:07:45 | 24.9 | 62.9 |
| 2026-07-11 12:06:45 | 24.9 | 62.9 |
| 2026-07-11 12:05:45 | 24.9 | 62.8 |
| 2026-07-11 12:04:45 | 24.9 | 62.9 |
| 2026-07-11 12:03:45 | 24.9 | 62.9 |
| 2026-07-11 12:02:45 | 24.9 | 62.9 |
| 2026-07-11 12:01:45 | 24.9 | 63.0 |
| 2026-07-11 12:00:45 | 24.9 | 62.9 |
| 2026-07-11 11:59:45 | 24.9 | 62.9 |
| 2026-07-11 11:58:45 | 24.9 | 62.9 |
| 2026-07-11 11:57:45 | 24.9 | 63.0 |
| 2026-07-11 11:56:45 | 25.0 | 63.1 |
| 2026-07-11 11:55:45 | 24.9 | 63.1 |
| 2026-07-11 11:54:45 | 24.9 | 63.0 |
| 2026-07-11 11:53:45 | 25.0 | 63.0 |
| 2026-07-11 11:52:45 | 24.9 | 63.0 |
| 2026-07-11 11:51:45 | 25.0 | 62.8 |
| 2026-07-11 11:50:45 | 24.9 | 63.0 |
| 2026-07-11 11:49:45 | 25.0 | 63.0 |
| 2026-07-11 11:48:45 | 25.0 | 63.0 |
| 2026-07-11 11:47:45 | 25.0 | 62.9 |
| 2026-07-11 11:46:45 | 25.0 | 62.9 |
| 2026-07-11 11:45:45 | 25.0 | 62.8 |
| 2026-07-11 11:44:45 | 25.0 | 62.8 |
| 2026-07-11 11:43:45 | 25.0 | 62.9 |
| 2026-07-11 11:42:45 | 25.0 | 62.9 |
| 2026-07-11 11:41:45 | 25.1 | 62.7 |
| 2026-07-11 11:40:45 | 25.1 | 62.7 |
| 2026-07-11 11:39:45 | 25.1 | 62.8 |
| 2026-07-11 11:38:45 | 25.1 | 62.9 |
| 2026-07-11 11:37:45 | 25.2 | 63.0 |
| 2026-07-11 11:36:45 | 25.2 | 63.1 |
| 2026-07-11 11:35:45 | 25.2 | 63.3 |
| 2026-07-11 11:34:45 | 25.1 | 63.5 |
| 2026-07-11 11:33:45 | 25.1 | 63.5 |
| 2026-07-11 11:32:45 | 25.1 | 63.1 |
| 2026-07-11 11:31:45 | 25.1 | 63.1 |
| 2026-07-11 11:30:45 | 25.1 | 62.8 |
| 2026-07-11 11:29:45 | 25.1 | 63.1 |
| 2026-07-11 11:28:45 | 25.1 | 63.0 |
| 2026-07-11 11:27:45 | 25.1 | 63.1 |
| 2026-07-11 11:26:45 | 25.1 | 62.7 |
| 2026-07-11 11:25:45 | 25.1 | 62.6 |
| 2026-07-11 11:24:45 | 25.1 | 62.2 |
| 2026-07-11 11:23:45 | 25.2 | 62.0 |
| 2026-07-11 11:22:45 | 25.2 | 61.9 |
| 2026-07-11 11:21:45 | 25.2 | 61.8 |
| 2026-07-11 11:20:45 | 25.3 | 61.6 |
| 2026-07-11 11:19:45 | 25.3 | 61.4 |
| 2026-07-11 11:18:45 | 25.4 | 61.4 |
| 2026-07-11 11:17:45 | 25.5 | 61.4 |
| 2026-07-11 11:16:45 | 25.5 | 61.2 |
| 2026-07-11 11:15:45 | 25.7 | 60.8 |
| 2026-07-11 11:14:45 | 25.8 | 60.5 |
| 2026-07-11 11:13:45 | 25.9 | 60.4 |
| 2026-07-11 11:12:45 | 26.1 | 59.6 |
| 2026-07-11 11:11:45 | 26.4 | 58.5 |
| 2026-07-11 11:10:45 | 26.6 | 58.2 |
| 2026-07-11 11:09:45 | 26.6 | 58.1 |
| 2026-07-11 11:08:45 | 26.6 | 58.4 |
| 2026-07-11 11:07:45 | 26.6 | 58.1 |
| 2026-07-11 11:06:45 | 26.7 | 58.0 |
| 2026-07-11 11:05:45 | 26.7 | 58.0 |
| 2026-07-11 11:04:45 | 26.6 | 57.9 |
| 2026-07-11 11:03:45 | 26.6 | 58.0 |
| 2026-07-11 11:02:45 | 26.6 | 58.6 |
| 2026-07-11 11:01:45 | 26.5 | 58.1 |
| 2026-07-11 11:00:45 | 26.5 | 58.2 |
| 2026-07-11 10:59:45 | 26.4 | 58.1 |
| 2026-07-11 10:58:45 | 26.4 | 58.3 |
| 2026-07-11 10:57:45 | 26.3 | 58.2 |
| 2026-07-11 10:56:45 | 26.2 | 58.2 |
| 2026-07-11 10:55:45 | 26.2 | 58.4 |
| 2026-07-11 10:54:45 | 26.0 | 58.9 |
| 2026-07-11 10:53:45 | 25.9 | 59.1 |
| 2026-07-11 10:52:45 | 25.6 | 59.9 |
| 2026-07-11 10:51:45 | 25.4 | 60.6 |
| 2026-07-11 10:50:45 | 25.4 | 60.5 |
| 2026-07-11 10:49:45 | 25.3 | 60.5 |
| 2026-07-11 10:48:45 | 25.3 | 60.2 |
| 2026-07-11 10:47:45 | 25.3 | 60.4 |
| 2026-07-11 10:46:45 | 25.3 | 60.3 |
| 2026-07-11 10:45:45 | 25.3 | 60.2 |
| 2026-07-11 10:44:45 | 25.4 | 60.4 |
| 2026-07-11 10:43:45 | 25.3 | 60.4 |
| 2026-07-11 10:42:45 | 25.2 | 60.3 |
| 2026-07-11 10:41:45 | 25.2 | 60.4 |
| 2026-07-11 10:40:45 | 25.2 | 60.5 |
| 2026-07-11 10:39:45 | 25.2 | 60.5 |
| 2026-07-11 10:38:45 | 25.2 | 60.4 |
| 2026-07-11 10:37:45 | 25.2 | 60.7 |
| 2026-07-11 10:36:45 | 25.2 | 60.4 |
| 2026-07-11 10:35:45 | 25.1 | 60.4 |
| 2026-07-11 10:34:45 | 25.1 | 60.0 |
| 2026-07-11 10:33:45 | 25.1 | 60.1 |
| 2026-07-11 10:32:45 | 25.2 | 59.8 |
| 2026-07-11 10:31:45 | 25.2 | 59.6 |
| 2026-07-11 10:30:45 | 25.2 | 59.7 |
| 2026-07-11 10:29:45 | 25.1 | 59.8 |
| 2026-07-11 10:28:45 | 25.1 | 59.9 |
| 2026-07-11 10:27:45 | 25.0 | 59.8 |
| 2026-07-11 10:26:45 | 25.0 | 59.7 |
| 2026-07-11 10:25:45 | 25.0 | 59.7 |
| 2026-07-11 10:24:45 | 25.1 | 59.7 |
| 2026-07-11 10:23:45 | 25.1 | 59.7 |
| 2026-07-11 10:22:45 | 25.1 | 59.5 |
| 2026-07-11 10:21:45 | 25.1 | 59.4 |
| 2026-07-11 10:20:45 | 25.1 | 59.4 |
| 2026-07-11 10:19:45 | 25.1 | 59.5 |
| 2026-07-11 10:18:45 | 25.1 | 59.4 |
| 2026-07-11 10:17:45 | 25.2 | 59.3 |
| 2026-07-11 10:16:45 | 25.2 | 59.5 |
| 2026-07-11 10:15:45 | 25.2 | 59.5 |
| 2026-07-11 10:14:45 | 25.2 | 59.5 |
| 2026-07-11 10:13:45 | 25.2 | 59.2 |
| 2026-07-11 10:12:45 | 25.2 | 59.1 |
| 2026-07-11 10:11:45 | 25.3 | 59.1 |
| 2026-07-11 10:10:45 | 25.3 | 59.3 |
| 2026-07-11 10:09:45 | 25.2 | 58.9 |
| 2026-07-11 10:08:45 | 25.2 | 59.4 |
| 2026-07-11 10:07:45 | 25.2 | 59.6 |
| 2026-07-11 10:06:45 | 25.2 | 59.9 |
| 2026-07-11 10:05:45 | 25.3 | 60.1 |
| 2026-07-11 10:04:45 | 25.2 | 59.8 |
| 2026-07-11 10:03:45 | 25.1 | 59.6 |
| 2026-07-11 10:02:45 | 25.1 | 60.0 |
| 2026-07-11 10:01:45 | 25.1 | 59.9 |
| 2026-07-11 10:00:45 | 25.1 | 60.7 |
| 2026-07-11 09:59:45 | 25.1 | 60.9 |
| 2026-07-11 09:58:45 | 25.0 | 60.4 |
| 2026-07-11 09:57:45 | 25.0 | 59.5 |
| 2026-07-11 09:56:45 | 24.9 | 58.9 |
| 2026-07-11 09:55:45 | 24.9 | 58.7 |
| 2026-07-11 09:54:45 | 24.9 | 58.5 |
| 2026-07-11 09:53:45 | 24.8 | 58.6 |
| 2026-07-11 09:52:45 | 24.8 | 58.4 |
| 2026-07-11 09:51:45 | 24.8 | 58.3 |
| 2026-07-11 09:50:45 | 24.7 | 58.7 |
| 2026-07-11 09:49:45 | 24.6 | 58.5 |
| 2026-07-11 09:48:45 | 24.4 | 59.0 |
| 2026-07-11 09:47:45 | 24.4 | 59.4 |
| 2026-07-11 09:46:45 | 24.3 | 59.6 |
| 2026-07-11 09:45:45 | 24.3 | 59.8 |
| 2026-07-11 09:44:45 | 24.3 | 60.2 |
| 2026-07-11 09:43:45 | 24.2 | 59.9 |
| 2026-07-11 09:42:45 | 24.2 | 60.0 |
| 2026-07-11 09:41:45 | 24.3 | 59.9 |
| 2026-07-11 09:40:45 | 24.3 | 59.7 |
| 2026-07-11 09:39:45 | 24.2 | 60.2 |
| 2026-07-11 09:38:45 | 24.2 | 60.0 |
| 2026-07-11 09:37:45 | 24.2 | 60.3 |
| 2026-07-11 09:36:45 | 24.2 | 60.3 |
| 2026-07-11 09:35:45 | 24.2 | 60.6 |
| 2026-07-11 09:34:45 | 24.1 | 60.6 |
| 2026-07-11 09:33:45 | 24.1 | 60.9 |
| 2026-07-11 09:32:45 | 24.1 | 61.0 |
| 2026-07-11 09:31:45 | 24.1 | 60.8 |
| 2026-07-11 09:30:45 | 24.0 | 61.3 |
| 2026-07-11 09:29:45 | 24.0 | 61.3 |
| 2026-07-11 09:28:45 | 24.0 | 61.2 |
| 2026-07-11 09:27:45 | 24.0 | 61.4 |
| 2026-07-11 09:26:45 | 24.0 | 61.3 |
| 2026-07-11 09:25:45 | 23.9 | 61.4 |
| 2026-07-11 09:24:45 | 23.9 | 61.5 |
| 2026-07-11 09:23:45 | 23.9 | 61.7 |
| 2026-07-11 09:22:45 | 23.9 | 61.5 |
| 2026-07-11 09:21:45 | 23.9 | 61.6 |
| 2026-07-11 09:20:45 | 23.9 | 61.8 |
| 2026-07-11 09:19:45 | 23.9 | 61.9 |
| 2026-07-11 09:18:45 | 23.9 | 62.1 |
| 2026-07-11 09:17:45 | 23.9 | 62.0 |
| 2026-07-11 09:16:45 | 23.9 | 61.9 |
| 2026-07-11 09:15:45 | 23.9 | 60.8 |
| 2026-07-11 09:14:45 | 23.9 | 62.0 |
| 2026-07-11 09:13:45 | 23.9 | 62.2 |
| 2026-07-11 09:12:45 | 23.8 | 62.5 |
| 2026-07-11 09:11:45 | 23.9 | 62.5 |
| 2026-07-11 09:10:45 | 23.9 | 62.6 |
| 2026-07-11 09:09:45 | 23.8 | 62.7 |
| 2026-07-11 09:08:45 | 23.8 | 62.8 |
| 2026-07-11 09:07:45 | 23.9 | 62.8 |
| 2026-07-11 09:06:45 | 23.9 | 62.7 |
| 2026-07-11 09:05:45 | 23.9 | 62.8 |
| 2026-07-11 09:04:45 | 23.9 | 63.2 |
| 2026-07-11 09:03:45 | 23.8 | 62.5 |
| 2026-07-11 09:02:45 | 23.8 | 63.1 |
| 2026-07-11 09:01:45 | 23.7 | 63.5 |
| 2026-07-11 09:00:45 | 23.7 | 63.8 |
| 2026-07-11 08:59:45 | 23.7 | 63.7 |
| 2026-07-11 08:58:45 | 23.7 | 64.2 |
| 2026-07-11 08:57:45 | 23.7 | 64.2 |
| 2026-07-11 08:56:45 | 23.7 | 64.2 |
| 2026-07-11 08:55:45 | 23.7 | 64.2 |
| 2026-07-11 08:54:45 | 23.6 | 64.6 |
| 2026-07-11 08:53:45 | 23.6 | 64.7 |
| 2026-07-11 08:52:45 | 23.6 | 65.0 |
| 2026-07-11 08:51:45 | 23.6 | 64.6 |
| 2026-07-11 08:50:45 | 23.5 | 64.9 |
| 2026-07-11 08:49:45 | 23.5 | 65.3 |
| 2026-07-11 08:48:45 | 23.5 | 65.3 |
| 2026-07-11 08:47:45 | 23.4 | 66.0 |
| 2026-07-11 08:46:45 | 23.4 | 65.7 |
| 2026-07-11 08:45:45 | 23.3 | 65.9 |
| 2026-07-11 08:44:45 | 23.4 | 65.8 |
| 2026-07-11 08:43:45 | 23.4 | 65.8 |
| 2026-07-11 08:42:45 | 23.4 | 66.0 |
| 2026-07-11 08:41:45 | 23.4 | 66.2 |
| 2026-07-11 08:40:45 | 23.3 | 66.5 |
| 2026-07-11 08:39:45 | 23.3 | 66.2 |
| 2026-07-11 08:38:45 | 23.3 | 66.0 |
| 2026-07-11 08:37:45 | 23.2 | 66.1 |
| 2026-07-11 08:36:45 | 23.2 | 66.1 |
| 2026-07-11 08:35:45 | 23.2 | 65.9 |
| 2026-07-11 08:34:45 | 23.2 | 65.6 |
| 2026-07-11 08:33:45 | 23.2 | 65.5 |
| 2026-07-11 08:32:45 | 23.2 | 65.4 |
| 2026-07-11 08:31:45 | 23.2 | 65.4 |
| 2026-07-11 08:30:45 | 23.2 | 66.0 |
| 2026-07-11 08:29:45 | 23.2 | 65.2 |
| 2026-07-11 08:28:45 | 23.2 | 66.0 |
| 2026-07-11 08:27:45 | 23.2 | 65.8 |
| 2026-07-11 08:26:45 | 23.2 | 65.7 |
| 2026-07-11 08:25:45 | 23.2 | 65.7 |
| 2026-07-11 08:24:45 | 23.2 | 65.4 |
| 2026-07-11 08:23:45 | 23.2 | 65.4 |
| 2026-07-11 08:22:45 | 23.2 | 65.3 |
| 2026-07-11 08:21:45 | 23.2 | 65.0 |
| 2026-07-11 08:20:45 | 23.1 | 65.1 |
| 2026-07-11 08:19:45 | 23.1 | 65.4 |
| 2026-07-11 08:18:45 | 23.1 | 65.6 |
| 2026-07-11 08:17:45 | 23.0 | 65.6 |
| 2026-07-11 08:16:45 | 22.9 | 65.6 |
| 2026-07-11 08:15:45 | 22.9 | 65.7 |
| 2026-07-11 08:14:45 | 22.9 | 66.1 |
| 2026-07-11 08:13:45 | 22.8 | 66.1 |
| 2026-07-11 08:12:45 | 22.8 | 66.7 |
| 2026-07-11 08:11:45 | 22.7 | 66.2 |
| 2026-07-11 08:10:45 | 22.7 | 66.0 |
| 2026-07-11 08:09:45 | 22.7 | 65.9 |
| 2026-07-11 08:08:45 | 22.7 | 65.7 |
| 2026-07-11 08:07:45 | 22.7 | 65.9 |
| 2026-07-11 08:06:45 | 22.8 | 65.8 |
| 2026-07-11 08:05:45 | 22.8 | 65.7 |
| 2026-07-11 08:04:45 | 22.8 | 65.4 |
| 2026-07-11 08:03:45 | 22.8 | 65.5 |
| 2026-07-11 08:02:45 | 22.8 | 65.8 |
| 2026-07-11 08:01:45 | 22.8 | 65.4 |
| 2026-07-11 08:00:45 | 22.8 | 65.2 |
| 2026-07-11 07:59:45 | 22.8 | 65.2 |
| 2026-07-11 07:58:45 | 22.7 | 65.4 |
| 2026-07-11 07:57:45 | 22.7 | 65.4 |
| 2026-07-11 07:56:45 | 22.7 | 65.3 |
| 2026-07-11 07:55:45 | 22.6 | 65.2 |
| 2026-07-11 07:54:45 | 22.7 | 64.9 |
| 2026-07-11 07:53:45 | 22.7 | 64.8 |
| 2026-07-11 07:52:45 | 22.8 | 64.8 |
| 2026-07-11 07:51:45 | 22.8 | 64.8 |
| 2026-07-11 07:50:45 | 22.8 | 64.6 |
| 2026-07-11 07:49:45 | 22.7 | 64.9 |
| 2026-07-11 07:48:45 | 22.7 | 64.8 |
| 2026-07-11 07:47:45 | 22.7 | 64.7 |
| 2026-07-11 07:46:45 | 22.7 | 64.8 |
| 2026-07-11 07:45:45 | 22.8 | 64.5 |
| 2026-07-11 07:44:45 | 22.9 | 64.1 |
| 2026-07-11 07:43:45 | 23.0 | 63.9 |
| 2026-07-11 07:42:45 | 23.0 | 63.8 |
| 2026-07-11 07:41:45 | 23.1 | 63.7 |
| 2026-07-11 07:40:45 | 23.1 | 63.3 |
| 2026-07-11 07:39:45 | 23.2 | 62.9 |
| 2026-07-11 07:38:45 | 23.2 | 62.9 |
| 2026-07-11 07:37:45 | 23.2 | 62.6 |
| 2026-07-11 07:36:45 | 23.1 | 62.7 |
| 2026-07-11 07:35:45 | 23.1 | 62.9 |
| 2026-07-11 07:34:45 | 23.0 | 62.8 |
| 2026-07-11 07:33:45 | 23.0 | 63.0 |
| 2026-07-11 07:32:45 | 23.0 | 63.0 |
| 2026-07-11 07:31:45 | 23.0 | 62.7 |
| 2026-07-11 07:30:45 | 23.0 | 62.7 |
| 2026-07-11 07:29:45 | 23.0 | 62.6 |
| 2026-07-11 07:28:45 | 23.0 | 62.7 |
| 2026-07-11 07:27:45 | 23.0 | 62.6 |
| 2026-07-11 07:26:45 | 23.0 | 62.3 |
| 2026-07-11 07:25:45 | 23.0 | 62.2 |
| 2026-07-11 07:24:45 | 23.1 | 61.8 |
| 2026-07-11 07:23:45 | 23.0 | 61.9 |
| 2026-07-11 07:22:44 | 23.0 | 61.8 |
| 2026-07-11 07:21:45 | 23.0 | 61.8 |
| 2026-07-11 07:20:44 | 23.0 | 62.0 |
| 2026-07-11 07:19:45 | 23.0 | 61.7 |
| 2026-07-11 07:18:44 | 23.0 | 61.6 |
| 2026-07-11 07:17:44 | 23.0 | 61.5 |
| 2026-07-11 07:16:45 | 23.0 | 61.5 |
| 2026-07-11 07:15:44 | 23.0 | 61.6 |
| 2026-07-11 07:14:44 | 22.9 | 61.8 |
| 2026-07-11 07:13:45 | 22.9 | 61.7 |
| 2026-07-11 07:12:44 | 22.9 | 61.7 |
| 2026-07-11 07:11:44 | 22.9 | 61.6 |
| 2026-07-11 07:10:45 | 22.9 | 61.5 |
| 2026-07-11 07:09:44 | 23.0 | 61.3 |
| 2026-07-11 07:08:44 | 23.0 | 61.2 |
| 2026-07-11 07:07:45 | 23.0 | 61.2 |
| 2026-07-11 07:06:44 | 22.9 | 61.3 |
| 2026-07-11 07:05:44 | 22.9 | 61.3 |
| 2026-07-11 07:04:45 | 22.9 | 61.5 |
| 2026-07-11 07:03:44 | 22.8 | 61.5 |
| 2026-07-11 07:02:44 | 22.9 | 61.4 |
| 2026-07-11 07:01:45 | 22.9 | 61.4 |
| 2026-07-11 07:00:44 | 22.8 | 61.3 |
| 2026-07-11 06:59:44 | 22.8 | 61.3 |
| 2026-07-11 06:58:45 | 22.9 | 61.2 |
| 2026-07-11 06:57:44 | 22.9 | 61.2 |
| 2026-07-11 06:56:44 | 22.8 | 61.2 |
| 2026-07-11 06:55:45 | 22.9 | 61.2 |
| 2026-07-11 06:54:44 | 22.8 | 61.2 |
| 2026-07-11 06:53:44 | 22.8 | 61.2 |
| 2026-07-11 06:52:45 | 22.8 | 61.2 |
| 2026-07-11 06:51:44 | 22.8 | 61.1 |
| 2026-07-11 06:50:44 | 22.8 | 61.1 |
| 2026-07-11 06:49:45 | 22.8 | 61.1 |
| 2026-07-11 06:48:44 | 22.8 | 61.1 |
| 2026-07-11 06:47:44 | 22.8 | 61.0 |
| 2026-07-11 06:46:44 | 22.9 | 60.9 |
| 2026-07-11 06:45:44 | 22.8 | 61.0 |
| 2026-07-11 06:44:44 | 22.8 | 60.8 |
| 2026-07-11 06:43:44 | 22.8 | 60.9 |
| 2026-07-11 06:42:44 | 22.8 | 60.9 |
| 2026-07-11 06:41:44 | 22.8 | 60.9 |
| 2026-07-11 06:40:44 | 22.8 | 61.0 |
| 2026-07-11 06:39:44 | 22.8 | 61.0 |
| 2026-07-11 06:38:44 | 22.8 | 60.8 |
| 2026-07-11 06:37:44 | 22.8 | 60.9 |
| 2026-07-11 06:36:44 | 22.9 | 60.7 |
| 2026-07-11 06:35:44 | 22.8 | 60.7 |
