8742 Messwerte in den letzten 7 Tag(en)
| Zeit | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|
| 2026-09-09 14:12:24 | 24.7 | 49.5 |
| 2026-09-09 14:11:24 | 24.6 | 49.7 |
| 2026-09-09 14:10:24 | 24.7 | 50.1 |
| 2026-09-09 14:09:24 | 24.6 | 50.5 |
| 2026-09-09 14:08:24 | 24.6 | 50.8 |
| 2026-09-09 14:07:24 | 24.8 | 50.7 |
| 2026-09-09 14:06:24 | 24.9 | 51.0 |
| 2026-09-09 14:05:24 | 24.8 | 51.1 |
| 2026-09-09 14:04:24 | 24.8 | 51.0 |
| 2026-09-09 14:03:24 | 24.8 | 50.8 |
| 2026-09-09 14:02:24 | 24.8 | 50.9 |
| 2026-09-09 14:01:24 | 24.7 | 51.5 |
| 2026-09-09 14:00:24 | 24.6 | 51.5 |
| 2026-09-09 13:59:24 | 24.6 | 51.8 |
| 2026-09-09 13:58:24 | 24.6 | 50.9 |
| 2026-09-09 13:57:24 | 24.4 | 52.3 |
| 2026-09-09 13:56:24 | 24.3 | 52.0 |
| 2026-09-09 13:55:24 | 24.6 | 51.5 |
| 2026-09-09 13:54:24 | 24.9 | 51.5 |
| 2026-09-09 13:53:24 | 24.8 | 51.9 |
| 2026-09-09 13:52:24 | 24.7 | 51.6 |
| 2026-09-09 13:51:24 | 24.8 | 51.8 |
| 2026-09-09 13:50:24 | 24.7 | 52.1 |
| 2026-09-09 13:49:24 | 24.7 | 52.0 |
| 2026-09-09 13:48:24 | 24.6 | 51.7 |
| 2026-09-09 13:47:24 | 24.6 | 51.3 |
| 2026-09-09 13:46:24 | 24.5 | 52.4 |
| 2026-09-09 13:45:24 | 24.6 | 51.8 |
| 2026-09-09 13:44:24 | 24.6 | 52.0 |
| 2026-09-09 13:43:24 | 24.6 | 52.2 |
| 2026-09-09 13:42:24 | 24.3 | 52.5 |
| 2026-09-09 13:41:24 | 24.5 | 52.4 |
| 2026-09-09 13:40:26 | 24.3 | 53.2 |
| 2026-09-09 13:39:24 | 24.2 | 53.0 |
| 2026-09-09 13:38:24 | 24.4 | 52.9 |
| 2026-09-09 13:37:24 | 24.4 | 53.1 |
| 2026-09-09 13:36:24 | 24.5 | 52.8 |
| 2026-09-09 13:35:24 | 24.6 | 52.7 |
| 2026-09-09 13:34:24 | 24.4 | 52.7 |
| 2026-09-09 13:33:29 | 24.6 | 52.8 |
| 2026-09-09 13:32:24 | 24.6 | 53.1 |
| 2026-09-09 13:31:24 | 24.7 | 52.9 |
| 2026-09-09 13:30:24 | 24.7 | 53.0 |
| 2026-09-09 13:29:24 | 24.6 | 52.7 |
| 2026-09-09 13:28:24 | 24.5 | 53.0 |
| 2026-09-09 13:27:24 | 24.5 | 53.4 |
| 2026-09-09 13:26:24 | 24.5 | 53.2 |
| 2026-09-09 13:25:24 | 24.5 | 53.2 |
| 2026-09-09 13:24:24 | 24.4 | 53.3 |
| 2026-09-09 13:23:24 | 24.5 | 53.7 |
| 2026-09-09 13:22:24 | 24.6 | 53.6 |
| 2026-09-09 13:21:24 | 24.6 | 53.8 |
| 2026-09-09 13:20:24 | 24.7 | 53.2 |
| 2026-09-09 13:19:24 | 24.6 | 53.2 |
| 2026-09-09 13:18:24 | 24.5 | 53.3 |
| 2026-09-09 13:17:24 | 24.5 | 53.1 |
| 2026-09-09 13:16:24 | 24.5 | 53.6 |
| 2026-09-09 13:15:24 | 24.6 | 53.1 |
| 2026-09-09 13:14:24 | 24.7 | 52.7 |
| 2026-09-09 13:13:24 | 24.6 | 52.7 |
| 2026-09-09 13:12:24 | 24.6 | 52.8 |
| 2026-09-09 13:11:24 | 24.7 | 52.5 |
| 2026-09-09 13:10:24 | 24.8 | 52.3 |
| 2026-09-09 13:09:24 | 24.6 | 52.6 |
| 2026-09-09 13:08:24 | 24.6 | 52.6 |
| 2026-09-09 13:07:24 | 24.7 | 52.6 |
| 2026-09-09 13:06:24 | 24.6 | 52.6 |
| 2026-09-09 13:05:24 | 24.6 | 52.3 |
| 2026-09-09 13:04:24 | 24.7 | 52.2 |
| 2026-09-09 13:03:24 | 24.6 | 52.1 |
| 2026-09-09 13:02:24 | 24.6 | 52.2 |
| 2026-09-09 13:01:24 | 24.6 | 52.4 |
| 2026-09-09 13:00:24 | 24.6 | 52.3 |
| 2026-09-09 12:59:24 | 24.7 | 52.0 |
| 2026-09-09 12:58:24 | 24.6 | 51.9 |
| 2026-09-09 12:57:24 | 24.6 | 51.9 |
| 2026-09-09 12:56:24 | 24.6 | 52.0 |
| 2026-09-09 12:55:24 | 24.6 | 51.8 |
| 2026-09-09 12:54:24 | 24.6 | 51.8 |
| 2026-09-09 12:53:14 | 24.5 | 52.1 |
| 2026-09-09 12:52:13 | 24.5 | 52.2 |
| 2026-09-09 12:51:13 | 24.4 | 52.4 |
| 2026-09-09 12:50:13 | 24.4 | 52.6 |
| 2026-09-09 12:49:13 | 24.3 | 52.8 |
| 2026-09-09 12:48:14 | 24.4 | 52.4 |
| 2026-09-09 12:47:13 | 24.4 | 52.4 |
| 2026-09-09 12:46:13 | 24.4 | 52.3 |
| 2026-09-09 12:45:13 | 24.1 | 52.8 |
| 2026-09-09 12:44:13 | 24.1 | 52.5 |
| 2026-09-09 12:43:14 | 24.0 | 52.5 |
| 2026-09-09 12:42:13 | 24.0 | 52.4 |
| 2026-09-09 12:41:14 | 23.8 | 52.9 |
| 2026-09-09 12:40:14 | 24.4 | 51.5 |
| 2026-09-09 12:39:13 | 24.2 | 52.2 |
| 2026-09-09 12:38:13 | 24.4 | 51.0 |
| 2026-09-09 12:37:13 | 24.4 | 51.2 |
| 2026-09-09 12:36:13 | 24.6 | 50.3 |
| 2026-09-09 12:35:14 | 24.5 | 50.6 |
| 2026-09-09 12:34:16 | 24.5 | 50.4 |
| 2026-09-09 12:33:15 | 24.5 | 50.2 |
| 2026-09-09 12:32:14 | 24.4 | 50.4 |
| 2026-09-09 12:31:14 | 24.4 | 50.2 |
| 2026-09-09 12:30:14 | 24.4 | 50.1 |
| 2026-09-09 12:29:14 | 24.4 | 50.1 |
| 2026-09-09 12:28:14 | 24.4 | 49.5 |
| 2026-09-09 12:27:14 | 24.3 | 49.9 |
| 2026-09-09 12:26:14 | 24.4 | 49.6 |
| 2026-09-09 12:25:14 | 24.3 | 50.1 |
| 2026-09-09 12:24:14 | 24.4 | 50.1 |
| 2026-09-09 12:23:13 | 24.5 | 49.6 |
| 2026-09-09 12:22:17 | 24.3 | 50.0 |
| 2026-09-09 12:21:13 | 24.5 | 49.5 |
| 2026-09-09 12:20:13 | 24.5 | 49.4 |
| 2026-09-09 12:19:14 | 24.5 | 49.3 |
| 2026-09-09 12:18:13 | 24.4 | 49.4 |
| 2026-09-09 12:17:13 | 24.4 | 49.8 |
| 2026-09-09 12:16:13 | 24.3 | 49.4 |
| 2026-09-09 12:15:13 | 24.4 | 49.4 |
| 2026-09-09 12:14:04 | 24.1 | 49.9 |
| 2026-09-09 12:13:04 | 24.0 | 49.7 |
| 2026-09-09 12:12:04 | 24.1 | 50.4 |
| 2026-09-09 12:11:04 | 24.2 | 50.2 |
| 2026-09-09 12:10:04 | 24.4 | 49.8 |
| 2026-09-09 12:09:04 | 24.4 | 49.6 |
| 2026-09-09 12:08:04 | 24.3 | 50.1 |
| 2026-09-09 12:07:04 | 24.3 | 50.0 |
| 2026-09-09 12:06:04 | 24.2 | 50.1 |
| 2026-09-09 12:05:04 | 24.1 | 50.7 |
| 2026-09-09 12:04:04 | 24.1 | 50.4 |
| 2026-09-09 12:03:04 | 24.0 | 50.6 |
| 2026-09-09 12:02:04 | 23.9 | 51.2 |
| 2026-09-09 12:01:04 | 24.4 | 50.2 |
| 2026-09-09 12:00:04 | 24.2 | 50.6 |
| 2026-09-09 11:59:04 | 24.1 | 50.7 |
| 2026-09-09 11:58:04 | 24.3 | 50.4 |
| 2026-09-09 11:57:04 | 24.4 | 50.1 |
| 2026-09-09 11:56:04 | 24.3 | 50.6 |
| 2026-09-09 11:55:04 | 24.2 | 50.6 |
| 2026-09-09 11:54:04 | 24.2 | 50.2 |
| 2026-09-09 11:53:04 | 24.2 | 50.3 |
| 2026-09-09 11:52:04 | 24.0 | 50.7 |
| 2026-09-09 11:51:04 | 23.8 | 50.4 |
| 2026-09-09 11:50:04 | 24.0 | 50.6 |
| 2026-09-09 11:49:04 | 24.1 | 50.6 |
| 2026-09-09 11:48:04 | 24.1 | 51.0 |
| 2026-09-09 11:47:04 | 24.0 | 51.0 |
| 2026-09-09 11:46:04 | 24.0 | 51.1 |
| 2026-09-09 11:45:06 | 24.1 | 51.3 |
| 2026-09-09 11:44:04 | 24.0 | 51.2 |
| 2026-09-09 11:43:13 | 24.0 | 51.4 |
| 2026-09-09 11:42:04 | 24.2 | 50.8 |
| 2026-09-09 11:41:04 | 24.2 | 50.9 |
| 2026-09-09 11:40:04 | 24.1 | 51.2 |
| 2026-09-09 11:39:04 | 24.1 | 51.0 |
| 2026-09-09 11:38:04 | 24.0 | 51.3 |
| 2026-09-09 11:37:04 | 23.9 | 51.7 |
| 2026-09-09 11:36:04 | 24.0 | 51.2 |
| 2026-09-09 11:35:04 | 23.8 | 51.4 |
| 2026-09-09 11:34:04 | 23.8 | 51.6 |
| 2026-09-09 11:33:04 | 23.9 | 51.7 |
| 2026-09-09 11:32:04 | 23.7 | 52.0 |
| 2026-09-09 11:31:04 | 23.8 | 52.1 |
| 2026-09-09 11:30:04 | 23.9 | 52.3 |
| 2026-09-09 11:29:04 | 23.7 | 52.5 |
| 2026-09-09 11:28:04 | 23.5 | 52.8 |
| 2026-09-09 11:27:04 | 23.7 | 52.8 |
| 2026-09-09 11:26:04 | 23.7 | 52.6 |
| 2026-09-09 11:25:04 | 23.8 | 52.5 |
| 2026-09-09 11:24:04 | 23.6 | 52.5 |
| 2026-09-09 11:23:04 | 23.5 | 53.2 |
| 2026-09-09 11:22:04 | 23.6 | 52.6 |
| 2026-09-09 11:21:04 | 23.5 | 53.1 |
| 2026-09-09 11:20:04 | 23.5 | 53.3 |
| 2026-09-09 11:19:04 | 23.5 | 53.6 |
| 2026-09-09 11:18:04 | 23.7 | 53.2 |
| 2026-09-09 11:17:04 | 23.6 | 53.0 |
| 2026-09-09 11:16:04 | 23.7 | 53.2 |
| 2026-09-09 11:15:04 | 23.6 | 53.7 |
| 2026-09-09 11:14:04 | 23.7 | 53.2 |
| 2026-09-09 11:13:05 | 23.6 | 53.8 |
| 2026-09-09 11:12:04 | 23.6 | 53.7 |
| 2026-09-09 11:11:04 | 23.7 | 53.6 |
| 2026-09-09 11:10:04 | 23.7 | 53.7 |
| 2026-09-09 11:09:04 | 23.7 | 53.6 |
| 2026-09-09 11:08:04 | 23.5 | 54.0 |
| 2026-09-09 11:07:04 | 23.5 | 53.8 |
| 2026-09-09 11:06:04 | 23.5 | 53.9 |
| 2026-09-09 11:05:04 | 23.5 | 53.8 |
| 2026-09-09 11:04:04 | 23.4 | 54.2 |
| 2026-09-09 11:03:04 | 23.4 | 54.1 |
| 2026-09-09 11:02:04 | 23.4 | 54.0 |
| 2026-09-09 11:01:04 | 23.5 | 53.8 |
| 2026-09-09 11:00:04 | 23.7 | 53.8 |
| 2026-09-09 10:59:04 | 23.7 | 53.6 |
| 2026-09-09 10:58:04 | 23.9 | 53.2 |
| 2026-09-09 10:57:04 | 23.8 | 53.4 |
| 2026-09-09 10:56:04 | 23.6 | 53.7 |
| 2026-09-09 10:55:04 | 23.6 | 53.7 |
| 2026-09-09 10:54:04 | 23.8 | 53.6 |
| 2026-09-09 10:53:04 | 24.0 | 53.8 |
| 2026-09-09 10:52:04 | 24.0 | 53.0 |
| 2026-09-09 10:51:04 | 24.0 | 53.3 |
| 2026-09-09 10:50:04 | 24.1 | 53.3 |
| 2026-09-09 10:49:04 | 23.7 | 53.5 |
| 2026-09-09 10:48:04 | 23.9 | 53.0 |
| 2026-09-09 10:47:04 | 24.0 | 52.8 |
| 2026-09-09 10:46:04 | 24.0 | 52.4 |
| 2026-09-09 10:45:04 | 24.1 | 52.3 |
| 2026-09-09 10:44:04 | 24.2 | 52.5 |
| 2026-09-09 10:43:04 | 24.2 | 52.4 |
| 2026-09-09 10:42:04 | 24.1 | 52.4 |
| 2026-09-09 10:41:04 | 24.2 | 52.3 |
| 2026-09-09 10:40:04 | 24.2 | 52.4 |
| 2026-09-09 10:39:04 | 24.1 | 52.8 |
| 2026-09-09 10:38:04 | 24.0 | 52.9 |
| 2026-09-09 10:37:04 | 23.9 | 54.1 |
| 2026-09-09 10:36:04 | 24.2 | 55.3 |
| 2026-09-09 10:35:04 | 24.3 | 59.1 |
| 2026-09-09 10:34:04 | 24.2 | 52.4 |
| 2026-09-09 10:33:04 | 24.1 | 52.5 |
| 2026-09-09 10:32:04 | 24.1 | 52.3 |
| 2026-09-09 10:31:04 | 24.2 | 51.7 |
| 2026-09-09 10:30:04 | 24.1 | 51.8 |
| 2026-09-09 10:29:04 | 24.0 | 52.1 |
| 2026-09-09 10:28:04 | 23.9 | 52.2 |
| 2026-09-09 10:27:04 | 23.9 | 51.9 |
| 2026-09-09 10:26:04 | 24.0 | 51.9 |
| 2026-09-09 10:25:04 | 24.1 | 51.8 |
| 2026-09-09 10:24:04 | 24.1 | 52.1 |
| 2026-09-09 10:23:04 | 24.0 | 51.3 |
| 2026-09-09 10:22:04 | 24.0 | 51.8 |
| 2026-09-09 10:21:04 | 23.9 | 52.0 |
| 2026-09-09 10:20:04 | 24.0 | 51.8 |
| 2026-09-09 10:19:04 | 24.0 | 51.9 |
| 2026-09-09 10:18:04 | 24.0 | 51.9 |
| 2026-09-09 10:17:04 | 24.1 | 51.6 |
| 2026-09-09 10:16:04 | 24.2 | 51.3 |
| 2026-09-09 10:15:04 | 24.2 | 51.2 |
| 2026-09-09 10:14:04 | 24.1 | 51.4 |
| 2026-09-09 10:13:04 | 24.0 | 51.4 |
| 2026-09-09 10:12:04 | 23.9 | 51.9 |
| 2026-09-09 10:11:04 | 24.0 | 52.5 |
| 2026-09-09 10:10:04 | 23.9 | 52.5 |
| 2026-09-09 10:09:04 | 24.0 | 52.4 |
| 2026-09-09 10:08:04 | 24.0 | 52.1 |
| 2026-09-09 10:07:04 | 24.0 | 53.1 |
| 2026-09-09 10:06:04 | 24.0 | 53.1 |
| 2026-09-09 10:05:04 | 23.8 | 53.2 |
| 2026-09-09 10:04:04 | 23.9 | 52.9 |
| 2026-09-09 10:03:04 | 23.9 | 54.0 |
| 2026-09-09 10:02:04 | 23.6 | 54.1 |
| 2026-09-09 10:01:04 | 23.8 | 54.5 |
| 2026-09-09 10:00:04 | 23.8 | 54.6 |
| 2026-09-09 09:59:04 | 23.9 | 54.6 |
| 2026-09-09 09:58:04 | 23.9 | 54.0 |
| 2026-09-09 09:57:04 | 23.7 | 54.2 |
| 2026-09-09 09:56:04 | 23.9 | 54.4 |
| 2026-09-09 09:55:04 | 23.9 | 54.4 |
| 2026-09-09 09:54:04 | 23.9 | 54.6 |
| 2026-09-09 09:53:04 | 23.8 | 54.8 |
| 2026-09-09 09:52:04 | 23.9 | 54.0 |
| 2026-09-09 09:51:04 | 23.9 | 55.3 |
| 2026-09-09 09:50:04 | 23.9 | 55.2 |
| 2026-09-09 09:49:04 | 23.7 | 56.2 |
| 2026-09-09 09:48:04 | 23.9 | 55.1 |
| 2026-09-09 09:47:04 | 23.9 | 56.0 |
| 2026-09-09 09:46:04 | 23.9 | 55.9 |
| 2026-09-09 09:45:04 | 23.8 | 56.3 |
| 2026-09-09 09:44:04 | 23.7 | 56.5 |
| 2026-09-09 09:43:04 | 23.6 | 56.3 |
| 2026-09-09 09:42:04 | 23.7 | 56.7 |
| 2026-09-09 09:41:04 | 23.5 | 57.2 |
| 2026-09-09 09:40:04 | 23.5 | 57.5 |
| 2026-09-09 09:39:04 | 23.6 | 56.8 |
| 2026-09-09 09:38:04 | 23.7 | 57.1 |
| 2026-09-09 09:37:04 | 23.8 | 56.8 |
| 2026-09-09 09:36:04 | 23.8 | 56.6 |
| 2026-09-09 09:35:04 | 24.1 | 56.2 |
| 2026-09-09 09:34:04 | 24.1 | 55.9 |
| 2026-09-09 09:33:04 | 24.1 | 55.8 |
| 2026-09-09 09:32:04 | 24.1 | 55.8 |
| 2026-09-09 09:31:04 | 24.0 | 55.5 |
| 2026-09-09 09:30:04 | 24.0 | 55.8 |
| 2026-09-09 09:29:04 | 24.0 | 55.7 |
| 2026-09-09 09:28:04 | 23.9 | 55.5 |
| 2026-09-09 09:27:04 | 24.0 | 55.5 |
| 2026-09-09 09:26:04 | 23.9 | 55.8 |
| 2026-09-09 09:25:04 | 23.8 | 55.7 |
| 2026-09-09 09:24:04 | 23.8 | 56.0 |
| 2026-09-09 09:23:04 | 23.6 | 56.2 |
| 2026-09-09 09:22:04 | 23.6 | 56.0 |
| 2026-09-09 09:21:04 | 23.2 | 56.7 |
| 2026-09-09 09:20:04 | 23.6 | 56.1 |
| 2026-09-09 09:19:04 | 23.5 | 56.3 |
| 2026-09-09 09:18:04 | 23.7 | 56.0 |
| 2026-09-09 09:17:04 | 23.8 | 55.5 |
| 2026-09-09 09:16:04 | 24.0 | 55.1 |
| 2026-09-09 09:15:04 | 23.9 | 55.1 |
| 2026-09-09 09:14:04 | 23.7 | 55.6 |
| 2026-09-09 09:13:04 | 23.8 | 55.4 |
| 2026-09-09 09:12:04 | 23.8 | 55.6 |
| 2026-09-09 09:11:04 | 23.8 | 55.5 |
| 2026-09-09 09:10:04 | 23.7 | 55.4 |
| 2026-09-09 09:09:04 | 23.6 | 55.8 |
| 2026-09-09 09:08:04 | 23.5 | 55.7 |
| 2026-09-09 09:07:04 | 23.5 | 55.8 |
| 2026-09-09 09:06:04 | 23.6 | 55.5 |
| 2026-09-09 09:05:04 | 23.3 | 55.9 |
| 2026-09-09 09:04:04 | 23.5 | 55.8 |
| 2026-09-09 09:03:04 | 23.5 | 55.7 |
| 2026-09-09 09:02:04 | 23.3 | 56.0 |
| 2026-09-09 09:01:04 | 23.0 | 56.7 |
| 2026-09-09 09:00:04 | 23.0 | 57.0 |
| 2026-09-09 08:59:04 | 23.0 | 56.7 |
| 2026-09-09 08:58:04 | 23.2 | 56.3 |
| 2026-09-09 08:57:04 | 23.2 | 56.5 |
| 2026-09-09 08:56:04 | 23.2 | 56.8 |
| 2026-09-09 08:55:04 | 23.1 | 56.9 |
| 2026-09-09 08:54:04 | 22.9 | 57.5 |
| 2026-09-09 08:53:04 | 23.1 | 57.4 |
| 2026-09-09 08:52:04 | 23.1 | 57.3 |
| 2026-09-09 08:51:04 | 23.3 | 57.5 |
| 2026-09-09 08:50:04 | 23.2 | 57.4 |
| 2026-09-09 08:49:04 | 23.4 | 57.5 |
| 2026-09-09 08:48:04 | 23.4 | 57.6 |
| 2026-09-09 08:47:04 | 23.6 | 57.3 |
| 2026-09-09 08:46:04 | 23.5 | 57.4 |
| 2026-09-09 08:45:04 | 23.5 | 57.6 |
| 2026-09-09 08:44:04 | 23.5 | 57.2 |
| 2026-09-09 08:43:04 | 23.6 | 57.1 |
| 2026-09-09 08:42:04 | 23.8 | 57.3 |
| 2026-09-09 08:41:04 | 23.8 | 57.0 |
| 2026-09-09 08:40:04 | 23.8 | 56.9 |
| 2026-09-09 08:39:04 | 23.8 | 56.9 |
| 2026-09-09 08:38:04 | 23.9 | 56.7 |
| 2026-09-09 08:37:04 | 23.8 | 56.7 |
| 2026-09-09 08:36:04 | 23.8 | 56.6 |
| 2026-09-09 08:35:04 | 23.8 | 56.6 |
| 2026-09-09 08:34:04 | 23.7 | 56.5 |
| 2026-09-09 08:33:04 | 23.6 | 56.6 |
| 2026-09-09 08:32:04 | 23.5 | 56.8 |
| 2026-09-09 08:31:04 | 23.4 | 57.3 |
| 2026-09-09 08:30:04 | 23.3 | 57.1 |
| 2026-09-09 08:29:04 | 23.3 | 56.7 |
| 2026-09-09 08:28:04 | 23.2 | 57.3 |
| 2026-09-09 08:27:04 | 23.5 | 57.2 |
| 2026-09-09 08:26:04 | 23.4 | 57.0 |
| 2026-09-09 08:25:04 | 23.5 | 58.0 |
| 2026-09-09 08:24:04 | 23.5 | 57.3 |
| 2026-09-09 08:23:04 | 23.5 | 57.4 |
| 2026-09-09 08:22:04 | 23.9 | 57.6 |
| 2026-09-09 08:21:04 | 24.0 | 58.7 |
| 2026-09-09 08:20:04 | 24.0 | 58.2 |
| 2026-09-09 08:19:04 | 24.0 | 58.4 |
| 2026-09-09 08:18:04 | 24.0 | 57.9 |
| 2026-09-09 08:17:04 | 24.1 | 57.9 |
| 2026-09-09 08:16:04 | 24.1 | 58.5 |
| 2026-09-09 08:15:04 | 24.1 | 58.4 |
| 2026-09-09 08:14:04 | 24.0 | 57.8 |
| 2026-09-09 08:13:04 | 24.0 | 58.4 |
| 2026-09-09 08:12:04 | 24.0 | 58.1 |
| 2026-09-09 08:11:04 | 24.1 | 57.5 |
| 2026-09-09 08:10:04 | 24.2 | 58.6 |
| 2026-09-09 08:09:04 | 24.1 | 59.0 |
| 2026-09-09 08:08:04 | 24.1 | 58.8 |
| 2026-09-09 08:07:04 | 24.1 | 59.1 |
| 2026-09-09 08:06:04 | 24.1 | 59.0 |
| 2026-09-09 08:05:04 | 24.0 | 58.4 |
| 2026-09-09 08:04:04 | 23.9 | 57.9 |
| 2026-09-09 08:03:04 | 24.0 | 58.1 |
| 2026-09-09 08:02:04 | 24.0 | 59.1 |
| 2026-09-09 08:01:04 | 23.9 | 58.3 |
| 2026-09-09 08:00:04 | 23.9 | 58.8 |
| 2026-09-09 07:59:04 | 23.7 | 59.0 |
| 2026-09-09 07:58:04 | 23.6 | 58.3 |
| 2026-09-09 07:57:04 | 23.7 | 59.7 |
| 2026-09-09 07:56:04 | 23.7 | 58.6 |
| 2026-09-09 07:55:04 | 23.6 | 57.8 |
| 2026-09-09 07:54:04 | 23.9 | 58.0 |
| 2026-09-09 07:53:04 | 23.9 | 58.4 |
| 2026-09-09 07:52:04 | 24.0 | 58.7 |
| 2026-09-09 07:51:04 | 24.1 | 58.9 |
| 2026-09-09 07:50:04 | 24.1 | 59.0 |
| 2026-09-09 07:49:04 | 24.1 | 58.7 |
| 2026-09-09 07:48:04 | 24.1 | 59.1 |
| 2026-09-09 07:47:04 | 24.1 | 58.8 |
| 2026-09-09 07:46:04 | 24.1 | 59.5 |
| 2026-09-09 07:45:04 | 24.1 | 59.1 |
| 2026-09-09 07:44:04 | 24.1 | 58.3 |
| 2026-09-09 07:43:04 | 24.1 | 59.6 |
| 2026-09-09 07:42:04 | 24.0 | 58.2 |
| 2026-09-09 07:41:04 | 24.2 | 59.7 |
| 2026-09-09 07:40:04 | 24.2 | 59.6 |
| 2026-09-09 07:39:04 | 24.2 | 59.6 |
| 2026-09-09 07:38:04 | 24.2 | 59.6 |
| 2026-09-09 07:37:04 | 24.2 | 60.3 |
| 2026-09-09 07:36:04 | 24.3 | 59.2 |
| 2026-09-09 07:35:04 | 24.4 | 59.7 |
| 2026-09-09 07:34:04 | 24.4 | 59.5 |
| 2026-09-09 07:33:04 | 24.5 | 59.6 |
| 2026-09-09 07:32:04 | 24.6 | 60.7 |
| 2026-09-09 07:31:04 | 24.7 | 60.6 |
| 2026-09-09 07:30:04 | 24.7 | 60.6 |
| 2026-09-09 07:29:04 | 24.7 | 60.8 |
| 2026-09-09 07:28:04 | 24.6 | 60.9 |
| 2026-09-09 07:27:04 | 24.6 | 61.2 |
| 2026-09-09 07:26:04 | 24.6 | 61.1 |
| 2026-09-09 07:25:04 | 24.7 | 61.3 |
| 2026-09-09 07:24:04 | 24.7 | 61.2 |
| 2026-09-09 07:23:04 | 24.7 | 60.9 |
| 2026-09-09 07:22:04 | 24.7 | 61.0 |
| 2026-09-09 07:21:04 | 24.6 | 61.3 |
| 2026-09-09 07:20:04 | 24.7 | 61.0 |
| 2026-09-09 07:19:04 | 24.7 | 61.4 |
| 2026-09-09 07:18:04 | 24.8 | 61.2 |
| 2026-09-09 07:17:04 | 24.8 | 61.4 |
| 2026-09-09 07:16:04 | 24.7 | 61.8 |
| 2026-09-09 07:15:04 | 24.7 | 61.3 |
| 2026-09-09 07:14:04 | 24.7 | 61.5 |
| 2026-09-09 07:13:04 | 24.7 | 61.5 |
| 2026-09-09 07:12:04 | 24.7 | 61.3 |
| 2026-09-09 07:11:04 | 24.7 | 61.4 |
| 2026-09-09 07:10:04 | 24.6 | 61.4 |
| 2026-09-09 07:09:04 | 24.6 | 61.8 |
| 2026-09-09 07:08:04 | 24.7 | 61.8 |
| 2026-09-09 07:07:04 | 24.7 | 61.7 |
| 2026-09-09 07:06:04 | 24.6 | 61.8 |
| 2026-09-09 07:05:04 | 24.6 | 61.7 |
| 2026-09-09 07:04:04 | 24.7 | 61.5 |
| 2026-09-09 07:03:04 | 24.6 | 61.6 |
| 2026-09-09 07:02:04 | 24.7 | 61.5 |
| 2026-09-09 07:01:04 | 24.6 | 61.7 |
| 2026-09-09 07:00:04 | 24.6 | 61.8 |
| 2026-09-09 06:59:04 | 24.6 | 61.6 |
| 2026-09-09 06:58:04 | 24.7 | 61.6 |
| 2026-09-09 06:57:04 | 24.7 | 61.5 |
| 2026-09-09 06:56:04 | 24.7 | 61.5 |
| 2026-09-09 06:55:04 | 24.6 | 61.8 |
| 2026-09-09 06:54:04 | 24.6 | 61.7 |
| 2026-09-09 06:53:04 | 24.7 | 61.5 |
| 2026-09-09 06:52:04 | 24.6 | 61.5 |
| 2026-09-09 06:51:04 | 24.6 | 61.4 |
| 2026-09-09 06:50:04 | 24.6 | 61.4 |
| 2026-09-09 06:49:04 | 24.6 | 61.5 |
| 2026-09-09 06:48:04 | 24.6 | 61.5 |
| 2026-09-09 06:47:04 | 24.6 | 61.6 |
| 2026-09-09 06:46:04 | 24.6 | 61.3 |
| 2026-09-09 06:45:04 | 24.7 | 61.4 |
| 2026-09-09 06:44:04 | 24.6 | 61.5 |
| 2026-09-09 06:43:04 | 24.6 | 61.3 |
| 2026-09-09 06:42:04 | 24.6 | 61.3 |
| 2026-09-09 06:41:04 | 24.6 | 61.4 |
| 2026-09-09 06:40:04 | 24.6 | 61.4 |
| 2026-09-09 06:39:04 | 24.7 | 61.3 |
| 2026-09-09 06:38:04 | 24.6 | 61.4 |
| 2026-09-09 06:37:04 | 24.6 | 61.2 |
| 2026-09-09 06:36:04 | 24.7 | 61.1 |
| 2026-09-09 06:35:04 | 24.6 | 61.2 |
| 2026-09-09 06:34:04 | 24.7 | 61.3 |
| 2026-09-09 06:33:04 | 24.6 | 61.2 |
| 2026-09-09 06:32:04 | 24.6 | 61.2 |
| 2026-09-09 06:31:04 | 24.6 | 61.1 |
| 2026-09-09 06:30:04 | 24.7 | 61.1 |
| 2026-09-09 06:29:04 | 24.7 | 61.1 |
| 2026-09-09 06:28:04 | 24.7 | 61.0 |
| 2026-09-09 06:27:04 | 24.7 | 61.1 |
| 2026-09-09 06:26:04 | 24.7 | 61.1 |
| 2026-09-09 06:25:04 | 24.6 | 61.2 |
| 2026-09-09 06:24:04 | 24.7 | 61.1 |
| 2026-09-09 06:23:04 | 24.7 | 61.2 |
| 2026-09-09 06:22:04 | 24.7 | 61.2 |
| 2026-09-09 06:21:04 | 24.7 | 61.1 |
| 2026-09-09 06:20:04 | 24.6 | 61.2 |
| 2026-09-09 06:19:04 | 24.6 | 61.2 |
| 2026-09-09 06:18:04 | 24.7 | 61.1 |
| 2026-09-09 06:17:04 | 24.7 | 61.1 |
| 2026-09-09 06:16:04 | 24.7 | 61.1 |
| 2026-09-09 06:15:04 | 24.7 | 61.0 |
| 2026-09-09 06:14:04 | 24.6 | 61.2 |
| 2026-09-09 06:13:04 | 24.6 | 61.4 |
