16178 Messwerte in den letzten 90 Tag(en)
| Zeit | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|
| 2026-08-08 00:16:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-08 00:15:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-08 00:14:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-08 00:13:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-08 00:12:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-08 00:11:25 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-08 00:10:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-08 00:09:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-08 00:08:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-08 00:07:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-08 00:06:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-08 00:05:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-08 00:04:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-08 00:03:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-08 00:02:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-08 00:01:24 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-08 00:00:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:59:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:58:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:57:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:56:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:55:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:54:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:53:24 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:52:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:51:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:50:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:49:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:48:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:47:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:46:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:45:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:44:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:43:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:42:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:41:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:40:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:39:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:38:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:37:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:36:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:35:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:34:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:33:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:32:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:31:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:30:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:29:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:28:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:27:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:26:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:25:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:24:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:23:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:22:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:21:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:20:24 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:19:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:18:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:17:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:16:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:15:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:14:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:13:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:12:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:11:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:10:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:09:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:08:26 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:07:24 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:06:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:05:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:04:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:03:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:02:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:01:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 23:00:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:59:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:58:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:57:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:56:24 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:55:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:54:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:53:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:52:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:51:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:50:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:49:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:48:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:47:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:46:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:45:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:44:26 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:43:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:42:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:41:24 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:40:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:39:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:38:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:37:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:36:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:35:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:34:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:33:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:32:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:31:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:30:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:29:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:28:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:27:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:26:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:25:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:24:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:23:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:22:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:21:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:20:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:19:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:18:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:17:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:16:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:15:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:14:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:13:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:12:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:11:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:10:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:09:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:08:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:07:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:06:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:05:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:04:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:03:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:02:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:01:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 22:00:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:59:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:58:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:57:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:56:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:55:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:54:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:53:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:52:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:51:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:50:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:49:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:48:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:47:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:46:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:45:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:44:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:43:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:42:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:41:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:40:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:39:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:38:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:37:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:36:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:35:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:34:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:33:24 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:32:25 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:31:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:30:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:29:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:28:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:27:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:26:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:25:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:24:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:23:24 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:22:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:21:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:20:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:19:24 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:18:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:17:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:16:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:15:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:14:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:13:27 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:12:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:11:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:10:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:09:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:08:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:07:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:06:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:05:24 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:04:26 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:03:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:02:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:01:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 21:00:27 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:59:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:58:24 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:57:25 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:56:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:55:25 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:54:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:53:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:52:24 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:51:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:50:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:49:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:48:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:47:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:46:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:45:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:44:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:43:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:42:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:41:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:40:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:39:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:38:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:37:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:36:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:35:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:34:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:33:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:32:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:31:25 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:30:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:29:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:28:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:27:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:26:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:25:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:24:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:23:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:22:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:21:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:20:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:19:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:18:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:17:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:16:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:15:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:14:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:13:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:12:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:11:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:10:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:09:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:08:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:07:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:06:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:05:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:04:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:03:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:02:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:01:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 20:00:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:59:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:58:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:57:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:56:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:55:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:54:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:53:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:52:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:51:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:50:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:49:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:48:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:47:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:46:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:45:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:44:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:43:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:42:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:41:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:40:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:39:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:38:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:37:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:36:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:35:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:34:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:33:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:32:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:31:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:30:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:29:24 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:28:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:27:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:26:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:25:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:24:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:23:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:22:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:21:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:20:48 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:19:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:18:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:17:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:16:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:15:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:14:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:13:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:12:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:11:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:10:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:09:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:08:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:07:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:06:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:05:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:04:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:03:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:02:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:01:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 19:00:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:59:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:58:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:57:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:56:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:55:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:54:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:53:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:52:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:51:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:50:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:49:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:48:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:47:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:46:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:45:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:44:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:43:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:42:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:41:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:40:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:39:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:38:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:37:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:36:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:35:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:34:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:33:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:32:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:31:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:30:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:29:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:28:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:27:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:26:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:25:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:24:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:23:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:22:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:21:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:20:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:19:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:18:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:17:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:16:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:15:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:14:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:13:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:12:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:11:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:10:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:09:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:08:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:07:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:06:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:05:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:04:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:03:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:02:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:01:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 18:00:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:59:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:58:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:57:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:56:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:55:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:54:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:53:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:52:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:51:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:50:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:49:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:48:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:47:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:46:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:45:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:44:32 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:43:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:42:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:41:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:40:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:39:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:38:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:37:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:36:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:35:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:34:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:33:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:32:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:31:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:30:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:29:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:28:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:27:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:26:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:25:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:24:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:23:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:22:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:21:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:20:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:19:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:18:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:17:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:16:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:15:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:14:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:13:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:12:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:11:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:10:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:09:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:08:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:07:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:06:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:05:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:04:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:03:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:02:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:01:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 17:00:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:59:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:58:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:57:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:56:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:55:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:54:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:53:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:52:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:51:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:50:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:49:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:48:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:47:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:46:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:45:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:44:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:43:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:42:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:41:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:40:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:39:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:38:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:37:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:36:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:35:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:34:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:33:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:32:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:31:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:30:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:29:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:28:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:27:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:26:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:25:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:24:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:23:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:22:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:21:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:20:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:19:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:18:23 | 23.8 | 77.1 |
| 2026-08-07 16:17:23 | 23.8 | 77.1 |
